三階櫓や三重櫓と言ったりしますが当サイトでは三階櫓と表記します。
全国には12基の三階櫓が現存します、奇しくも現存する天守と同じ数ですね。
全国に現存する三重櫓
城名 | 櫓名(別名) | 高さ | 建築年 | 内部公開 |
---|---|---|---|---|
弘前城 | 丑寅櫓(うしとら) | 11.92 | 1611年(慶長16年) | 不可 |
弘前城 | 辰巳櫓(たつみ) | 11.87 | 1611年(慶長16年) | 不可 |
弘前城 | 未申櫓(ひつじさる) | 11.98 | 1611年(慶長16年) | 不可 |
江戸城 | 富士見櫓 | 15.5 | 1659年(万治2年) | 不可 |
名古屋城 | 西北隅櫓(清洲櫓) | 16.3 | 1619年(元和5年) | 春頃? |
彦根城 | 西の丸三重櫓 | 11 | 慶長年間 | 可 |
明石城 | 坤櫓(ひつじさる) | 13.28 | 1620年(元和6年) | (3月~5月、9月~11月) 土日祝日10:00~16:00 |
明石城 | 巽櫓(たつみ) | 12.53 | 1620年(元和6年) | (3月~5月、9月~11月) 土日祝日10:00~16:00 |
福山城 | 伏見櫓 | 13.5 | 1622年(元和8年) | 11月頃? |
高松城 | 月見櫓 | 12 | 1676年(延宝4年) | 毎日曜日(9時~15時) |
高松城 | 艮櫓(うしとら) | 11.5 | 1677年(延宝5年) | 不可 |
熊本城 | 宇土櫓(うと) | 19.1 | 1601年〜1615年頃 | 耐震工事中2032年完成予定 |
残念ながら入れない櫓が多いですね。 ※特別公開を除きます。
特別公開などのタイミングで是非入ってみたいですね、いつも期間が終わってから気づきます。